专家计划:商汤子羽命中率:83% | 回报率:1703%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224-226期 | 小 | 224期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
223-225期 | 小 | 223期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 222期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 219期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 大 | 217期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 大 | 216期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 215期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 212期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 203期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 202期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 200期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 197期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 195期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 190期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 188期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 186期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 184期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 182期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。